资质标准
资质标准
常用建筑资质标准 | |||||
分类 名称 | 企业净资产(单位:万元) | 建造师人数及要求 | 高、中级工程师职称不少于 | 持岗位证书人员 | 中级工以上技术工人及要求 |
建筑工程施工总承包三级 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 |
市政公用总承包三级 | 1000 | 5 | 8 | 15 | 30 |
电力工程总承包三级 | 800 | 5 | 10 | 15 | 30 |
机电工程总承包三级 | 800 | 5 | 10 | 15 | 30 |
地基基础专业承包三级 | 400 | 3 | 8 | 10 | 15 |
起重设备安装专业承包三级 | 150 | 2 | 3 | 10 | |
电子与智能化专业承包二级 | 800 | 4/2个一建。 | 4中1高 | 15 | 10 |
防水防腐保温专业承包二级 | 400 | 1 | 2 | 10 | 15 |
钢结构专业承包三级 | 500 | 3 | 6 | 8 | 10 |
模板脚手架不分级 | 400 | 5 | 10 | 20 | |
装修装饰专业承包二级 | 200 | 3 | 5 | 10 | 15 |
建筑机电安装专业承包三级 | 400 | 3 | 6 | 8 | 15 |
建筑幕墙专业承包二级 | 400 | 4 | 6 | 8 | 10 |
城市及道路照明专业承包三级 | 300 | 2 | 5 | 8 | 12 |
输变电工程专业承包三级 | 800 | 3 | 20 | 20 | 20 |
环保工程专业承包三级 | 150 | 2 | 5 | 10 | 10 |
特种专业 | 240 | 10 | 5 | ||
施工劳务 | 200 | 1中工或1高级技术工 | 5 | 50 |
推荐阅读
- 2022-03-29
- 2022-03-29
- 2022-03-28
- 2022-03-29
- 2022-03-29
- 2022-03-28